型号 | ESG-BN1-D40 2M | |
基本特点 | 检测距离 | 5mm~设定距离 |
设定距离 | 35~300mm | |
光束形状 | Ф5.6 mm (150 mm) | |
光源(发光波长) | 红色LED(623~650nm) | |
指示灯 | 持续接通:上电(绿色) 持续接通:物体存在(黄色) 持续断开:物体不存在(黄色) | |
灵敏性调节 | 5圈旋钮 | |
电气数据 | 响应时间 | ≤625 µs |
电源电压 | 10~30V DC (含ripple) | |
消耗电流 | ≤20mA | |
负载电流 | ≤100mA | |
绝缘电阻 | >20MΩ/500VDC | |
耐电压 | 1000V AC,50/60Hz,1分钟 | |
保护回路 | 反极性保护、过流保护、短路保护 | |
开关模式 | Light.ON(入光动作)/Dark.ON(遮光动作)可切换 | |
环境条件 | 工作温度 | -30~+55℃ |
储存温度 | -40~+70℃ | |
工作湿度 | 35~95%RH(无凝结) | |
储存湿度 | 35~95%RH(无结露) | |
环境照度 | 太阳光:≤ 30,000 lx | |
抗振性 | 10~55Hz双振幅1.5mmX、Y、Z各方向2h | |
冲击(耐久) | 30g、11ms ,X、Y、Z各轴正负方向各3次 | |
防护等级 | IP67 | |
机械数据 | 连接方式 | 2m/4芯 电缆 |
最大拧紧扭矩 | 0.4nm | |
重量 | 约51g | |
材质 | 外壳:塑料, ABS 前镜:塑料, PMMA 电缆:塑料, PVC | |
其他 | 应差 | 检出距离的5%以下 |
反射率特性 (黑白误差) | 检出距离的10%以下 | |
残余纹波 | ≤ 5Vss | |
开关频率 | ≤600Hz | |
盲区 | ≤5mm | |
压降 | <1V | |
重复精度 | ≤5% | |
