视觉检测设备
Screen Inspection Solution
IQ-8000基于公司核心图像处理算法技术,搭配多套高分辨率相机和光学系统,为满足高端客户的高品质要求而开发的, 是业界完全取代人眼并具高品质保障的精密光学设备。适合用于智慧屏、智能电视、显示屏、一体机等显示终端智能化检测。 画检设备和自动对接系统AT-30 搭配使用,可代替人工手动插信号线,可代替人工目视检测,实现全流程自动化检测,实现4800 台/ 天产能。
屏检缺陷
名称 | 检测内容 | |
---|---|---|
检测功能 | 点缺陷 | 亮点、暗点、偏光片杂质、漏光点、点状异物等 |
线缺陷 | 亮线、暗线、浅线、偏光片线状不良、线状异物等 | |
面缺陷 | 污斑、串扰、背光均匀性、凹痕、气泡等 | |
检测指标 | 准确率≥ 97.5%,过检率≤ 2%,漏检率≤ 0.5% | |
检测速度 | 3秒/画幅(红、绿、蓝、白,黑、50%灰) | |
检测精度 | RGB子像素级 | |
检测范围 | 32"~43",49"~65", ≥65" | |
信息化支持 | SCADA;MES;CIM | |
暗室 | 根据现场定制 | |
个性定制 | 支持 | |
节省人力 | 节省3名操作员,品质有保障 |
二维码